O Sul de Santa Catarina terá sete representantes na próxima legislatura da Assembleia Legislativa (Alesc). Com 100% das seções apuradas, foram eleitos Guilherme Colombo, Jessé Lopes, Clésio Salvaro, Pepê Collaço, Delegado Ulisses Gabriel, Tiago Zilli e Rodrigo Minotto. A totalização foi concluída na noite deste domingo (4).
Guilherme Colombo (PL) recebeu a maior votação entre os sete nomes da região, com 76.041 votos. Ele conquistou seu primeiro mandato como deputado estadual, assim como Delegado Ulisses Gabriel (PL), eleito com 48.130 votos.
Jessé Lopes (PL) garantiu a reeleição com 61.781 votos, enquanto Clésio Salvaro (PSD) retorna à Assembleia após receber 58.480 votos.
Também renovaram seus mandatos Pepê Collaço (PP), com 57.470 votos, Tiago Zilli (MDB), com 41.548, e Rodrigo Minotto (PDT), com 27.918. Os números correspondem à votação obtida em todo o estado.
PL terá a maior bancada
O PL conquistou 16 das 40 cadeiras da Alesc. O PT elegeu cinco deputados, seguido pelo MDB, com quatro. PSD e Republicanos terão três representantes cada; União Brasil, PP e Podemos, dois cada; e Novo, PDT e PSOL, um cada.
Ana Campagnolo (PL) foi a deputada estadual mais votada de Santa Catarina, com 387.523 votos. Luciane Carminatti (PT) ficou em segundo lugar, com 124.590, seguida por Sérgio Guimarães (União Brasil), com 87.761.
Os parlamentares tomarão posse em fevereiro de 2027, para um mandato de quatro anos.
Confira os 40 deputados estaduais eleitos
| Deputado eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ana Campagnolo | PL | 387.523 |
| Luciane Carminatti | PT | 124.590 |
| Sérgio Guimarães | União Brasil | 87.761 |
| Lucas Neves | Republicanos | 82.706 |
| Dr. Vicente | União Brasil | 79.663 |
| Guilherme Colombo | PL | 76.041 |
| Fernando Krelling | MDB | 70.506 |
| Mauro de Nadal | MDB | 65.369 |
| Marquito | PSOL | 65.199 |
| Massocco | PL | 64.805 |
| Camilo Martins | PL | 63.933 |
| Jessé Lopes | PL | 61.781 |
| Clésio Salvaro | PSD | 58.480 |
| Pepê Collaço | PP | 57.470 |
| Carlos Humberto | PL | 55.486 |
| Oscar Gutz | PL | 51.953 |
| Osmar Teixeira | Podemos | 48.994 |
| Jean Volpato | PT | 48.204 |
| Delegado Ulisses Gabriel | PL | 48.130 |
| Altair Silva | PP | 46.919 |
| Marcos da Rosa | PL | 46.523 |
| Jerry Comper | MDB | 45.603 |
| Maurício Peixer | PL | 44.158 |
| Juliana Maciel | PL | 43.142 |
| Sorgatto | PL | 42.513 |
| Wilian Tonezi | PL | 42.342 |
| Tiago Zilli | MDB | 41.548 |
| Bruno Souza | PL | 40.327 |
| Chica do Eskudlark | PL | 39.929 |
| Fabio Botelho | Podemos | 39.164 |
| Marcius Machado | PL | 37.061 |
| Fabiano da Luz | PT | 35.029 |
| Mário Motta | PSD | 34.977 |
| Napoleão Bernardes | PSD | 34.949 |
| Neodi Saretta | PT | 34.841 |
| Sergio Motta | Republicanos | 33.758 |
| Padre Pedro | PT | 33.304 |
| Odair Tramontin | Novo | 32.134 |
| Rodrigo Minotto | PDT | 27.918 |
| Anna Carolina | Republicanos | 25.647 |

Érik Borges / TN Sul




